
| / | 型号 | 单位 | SCT-D5L | SCT-AUTO25L |
| 主机参数 | 模具腔数 | cavities | 2 | 1 |
| 锁模力 | KN | 650 | 650 | |
| 模具行程 | mm | 260 | 320 | |
| 拉伸杆行程 | mm | 350 | 460 | |
| 底模行程 | mm | 50 | 50 | |
| 瓶子间距 | mm | 190.5 | 300 | |
| 胚头数 | PCS | 48 | 48 | |
| 制品参数 | 最大容量 | ml | 6000 | 25000 |
| 最大瓶身高度 | mm | 350 | 460 | |
| 最大瓶身直径 | mm | 180 | 230 | |
| 最大瓶胚高度 | mm | 200 | 240 | |
| 最大瓶口外径 | mm | 45 | 65 | |
| / | 理论产量 | B/H | 1500 | 400 |
| 电气参数 | 加热箱数量 | PCS | 4x4 | 3x3 |
| 灯管数量 | PCS | 4x10 | 3x12 | |
| 加热配置功率 | KW | 80 | 72 | |
| 电力总容量 | KW | 85 | 75 | |
| 电压 | Voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
| 气源参数 | 工作压力 | mpa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| 吹瓶压力 | mpa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
| 高压耗气量 | L/min | 4.8/30 | 4.0/30 | |
| 配置功率 | kw | 60 | 44 | |
| 冷却水参数 | 温度范围 | / | 9-13 | 9-13 |
| 压力 | mpa | 0.4 | 0.4 | |
| 额定功率 | Hp | 5 | 5 | |
| 外形尺寸 | 主机尺寸 | m | 3.5x2.1x2.2 | 4.0x1.8x2.2 |
| 重量 | kg | 4500 | 4500 |











