
| / | 型号 | 单位 | SCT-2500S | SCT-2500B |
| 主机参数 | 模具腔数 | cavities | 2 | 2 |
| 锁模力 | KN | 350 | 450 | |
| 模具行程 | mm | 90 | 125 | |
| 拉伸杆行程 | mm | 260 | 330 | |
| 底模行程 | mm | 50 | 50 | |
| 瓶子间距 | mm | 76.2 | 114.3 | |
| 胚头数 | PCS | 68 | 68 | |
| 制品参数 | 最大容量 | ml | 700 | 2000 |
| 最大瓶身高度 | mm | 260 | 330 | |
| 最大瓶身直径 | mm | 68 | 105 | |
| 最大瓶胚高度 | mm | 100 | 140 | |
| 最大瓶口外径 | mm | 38 | 38 | |
| / | 理论产量 | B/H | 2500 | 2000 |
| 电气参数 | 加热箱数量 | PCS | 2x2 | 4x4 |
| 灯管数量 | PCS | 2x6 | 4x8 | |
| 加热配置功率 | KW | 24 | 48 | |
| 电力总容量 | KW | 26 | 50 | |
| 电压 | Voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
| 气源参数 | 工作压力 | mpa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| 吹瓶压力 | mpa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
| 高压耗气量 | L/min | 2.4/30 | 2.4/30 | |
| 配置功率 | kw | 30 | 30 | |
| 冷却水参数 | 温度范围 | / | 9-13 | 9-13 |
| 压力 | mpa | 0.4 | 0.4 | |
| 额定功率 | Hp | 3 | 3 | |
| 外形尺寸 | 主机尺寸 | m | 2.5x1.5x2.0 | 3.0x1.5x2.0 |
| 重量 | kg | 2000 | 2500 |
上一产品 一出四全自动吹瓶机
下一产品: 5L/20L全自动吹瓶机











