/ 型号 单位 SCT-6000S SCT-6000B SCT-8000S
主机参数 模具腔数 cavities 6 6 6
锁模力 KN 56000 650 960
模具行程 mm 90 125 90
拉伸杆行程 mm 260 330 260
底模行程 mm 50 50 50
瓶子间距 mm 76.2 114.3 76.2
胚头数 PCS 106 106 152
制品参数 最大容量 ml 700 2000 700
最大瓶身高度 mm 260 330 260
最大瓶身直径 mm 68 105 68
最大瓶胚高度 mm 100 140 100
最大瓶口外径 mm 38 38 38
/ 理论产量 B/H 7200 6000 9600
电气参数 加热箱数量 PCS 4x4 8x8 8x8
灯管数量 PCS 4x8 8x9 8x8
加热配置功率 KW 64 96 96
电力总容量 KW 69.5 100 100
电压 Voltage 380V/50HZ 380V/50HZ 380V/50HZ
气源参数 工作压力 mpa 0.7-0.9 0.7-0.9 0.7-0.9
吹瓶压力 mpa 2.5-3.0 2.5-3.0 2.5-3.0
高压耗气量 L/min 5.0/30 5.0/30 7.2/30
配置功率 kw 60 60 75
冷却水参数 温度范围 / 9-13 9-13 9-13
压力 mpa 0.4 0.4 0.6
额定功率 Hp 5 5 8
外形尺寸 主机尺寸 m 4.0x2.1x2.2 5.8x2.1x2.2 6.0x2.1x2.2
重量 kg 6000 7000 7500

版权所有 © 2014 台州市黄岩森思特模具有限公司 all rights reserved. sitemap

电话/Tel:+86-576-84015397 传真/Fax:+86-576-84015367 邮箱/E-Mail:sale@Sinceritymould.com 地址:浙江省台州市黄岩区复元西路192号


  • 首页

  • 电话

  • 短信

  • 地图