
友情提示:由于参数表格过宽,如未能全部显示,请将您的移动设备调整至横屏模式。
| 项目Item | 规格Specification | SCT140 PET | SCT160 PET | SCT200 PET | SCT260 PET | SCT280 PET | |
| B | B | B | B | B | |||
| 注射装置 | Injection Unit | 单位Unit | / | / | / | / | / | 
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | / | / | / | / | / | 
| 理论注射容量 | Shot Volume(therretical) | cm3 | 432 | 508 | 797 | 945 | 1480 | 
| 注射重量 | Injection Weight(ps) | g | 518 | 610 | 956 | 1134 | 1776 | 
| 注射速度 | Injection Rate | g/s | 185 | 186 | 270 | 285 | 390 | 
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 137 | 133 | 142 | 158 | 159 | 
| 螺杆转速 | Screw Speed | RPM | 120 | 155 | 150 | 145 | 105 | 
| 合模装置 | Clamping Unit | / | / | / | / | / | / | 
| 合模力 | Clamping Force | KN | 1400 | 1600 | 2000 | 2600 | 2800 | 
| 移模行程 | Open Stroke | mm | 380 | 435 | 500 | 540 | 590 | 
| 拉杆间距(宽x高) | Space Between Tie Bars(WxH) | mm | 410x410 | 460x460 | 510x510 | 570x570 | 610x610 | 
| 最大模厚 | Max.Mould Height | mm | 450 | 520 | 530 | 580 | 630 | 
| 最小模厚 | Min.Mould Height | mm | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 
| 顶出行程 | Ejector Stroke | mm | 120 | 135 | 150 | 150 | 150 | 
| 顶出力 | Ejector Force | KN | 50 | 70 | 90 | 90 | 90 | 
| 其他 | Others | / | / | / | / | / | / | 
| 最大油泵压力 | Max.Pump Pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 油泵马达功率 | Pump Motor power | KW | 13 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 
| 电热功率 | Heating power | KW | 10 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 23.2 | 
| 外形尺寸 | Machine Dimension | M | 
             4.56x1.14x1.9  | 
            5.28x1.22x2.12 | 5.6x1.29x2.14 | 5.96x1.36x2.25 | 6.16x1.46x2.37 | 
| 油箱容积 | Oiltank Cubage | L | 190(伺服机155) | 300(伺服机210) | 300(伺服机210) | 425(伺服机280) | 488(伺服机310) | 
| 机器重量 | Machine Weight | T | 3.4 | 5.1 | 6.3 | 7.8 | 8.8 | 
| 项目Item | 规格Specification | SCT320 PET | SCT380 PET | SCT450 PET | SCT500 PET | SCT600 PET | |
| B | B | B | B | B | |||
| 注射装置 | Injection Unit | 单位Unit | / | / | / | / | / | 
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 80 | 85 | 85 | 100 | 105 | 
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | / | / | / | / | / | 
| 理论注射容量 | Shot Volume(therretical) | cm3 | 1960 | 2218 | 2218 | 3140 | 3983 | 
| 注射重量 | Injection Weight(ps) | g | 2353 | 2662 | 2662 | 3768 | 4780 | 
| 注射速度 | Injection Rate | g/s | 437 | 499 | 499 | 679 | 813 | 
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 144 | 140 | 140 | 143 | 143 | 
| 螺杆转速 | Screw Speed | RPM | 100 | 84 | 84 | 80 | 100 | 
| 合模装置 | Clamping Unit | / | / | / | / | / | / | 
| 合模力 | Clamping Force | KN | 3200 | 3800 | 4500 | 5000 | 6000 | 
| 移模行程 | Open Stroke | mm | 660 | 720 | 770 | 820 | 870 | 
| 拉杆间距(宽x高) | Space Between Tie Bars(WxH) | mm | 660x660 | 720x720 | 770x770 | 820x820 | 870x870 | 
| 最大模厚 | Max.Mould Height | mm | 780 | 780 | 780 | 810 | 900 | 
| 最小模厚 | Min.Mould Height | mm | 250 | 250 | 250 | 330 | 350 | 
| 顶出行程 | Ejector Stroke | mm | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 
| 顶出力 | Ejector Force | KN | 110 | 150 | 150 | 180 | 180 | 
| 其他 | Others | / | / | / | / | / | / | 
| 最大油泵压力 | Max.Pump Pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 油泵马达功率 | Pump Motor power | KW | 37 | 37 | 45 | 55 | 30+37 | 
| 电热功率 | Heating power | KW | 29.6 | 33.2 | 33.2 | 38.6 | 51.55 | 
| 外形尺寸 | Machine Dimension | M | 
             7.21x1.73x2.24  | 
            7.54x1.77x2.27 | 7.98x1.84x2.30 | 8.71x1.93x2.82 | 9.8x2.14x2.71 | 
| 油箱容积 | Oiltank Cubage | L | 815 | 840 | 880 | 1000 | 1210 | 
| 机器重量 | Machine Weight | T | 12.5 | 15.4 | 16 | 18 | 25 | 
上一产品 This is the first!
                    下一产品: SCT普通注塑机
                








