
| 型号 Model | Unit | SCT-6L | SCT-10L | |
| 锁模力 | Clamping Force | T | 20 | 35 |
| 最大开模行程 | Clamping Stroke | mm | 230 | 230 |
| 最大拉伸行程 | Max.Stretching Stroke | mm | 380 | 380 |
| 模具腔数 | Bumber of Cavities | cavity | 2 | 2 |
| 理论产量 | Theoretical Output | BPH | 0.1-2.5L 900BPH 3-6L 380BPH | 3-6L 500BPH |
| 最大模具厚度 | Max.Mould Thickness | mm | 300 | 300 |
| 模板最大尺寸 | Space Between Tie Bars | mm | 280*500 | 280*500 |
| 电压 | Voltage Standard | 380V/3PH/50HZ or Special Order | 380V/3PH/50HZ or Special Order | |
| 加热段数 | Number of Heating Zone | sections | 2 | 4 |
| 总功率(满负荷) | Total Power(full loaded) | kw | 11 | 20 |
| 最大瓶子容量 | Max.Container Volume | L | 0.1-2.5L(2Cav) 3-6(ICav) | 3-6L(2Cav) |
| 最大瓶子口径 | Neck Diameter Range | mm | 15-60 | 15-60 |
| 最大瓶子直径 | Max.Container Diameter | mm | 35-220 | 35-220 |
| 最大瓶子高度 | Max.Container Height | mm | 450 | 450 |
| 低压工作压力 | Low Air Compressor | Bar | 8-10 | 8-10 |
| 高压吹气压力 | High Air Compressor | Bar | 30 | 30 |
| 排气量 | Air flow rate | 1.2/30 | 1.2/30 | |
| 吹瓶主机 | Blow Molding Machine | cm | 160*63*190 | 165*75*190 |
| 烘箱 | Preform Oven | cm | 138*62*140 | 225*69*152 |
| 重量 | Net Weight | T | 1 | 1.2 |













