
| / | 型号Model | 单位Unit | SCT-2000B |
| 主机参数Clamping System | 模具腔数(Number of cavity) | cavities | 2 |
| 锁模力(Clamping unit) | kg | 45000 | |
| 模具行程(mold stroke) | mm | 110 | |
| 拉伸杆行程(stretching stroke) | mm | 400 | |
| 底模行程(bottom stroke) | mm | 50 | |
| 瓶子间距(Cavity pitch) | mm | 114.3 | |
| 胚头数(number of holder) | PCS | 64 | |
| 制品参数Container | 最大容量(Max.container volume) | ml | 1800 |
| 最大瓶身高度(Max.container height) | mm | 330 | |
| 最大瓶身直径(Max.container diameter) | mm | 105 | |
| 最大瓶胚高度(Max.prefrom height) | mm | 140 | |
| 最大瓶口外径(Max.neck diameter) | mm | 80 | |
| / | 理论产量(Theoretical) | B/H | 2000 |
| 电气参数Electrical System | 加热箱数量(Heating ovengty) | PCS | 4*4 |
| 灯管数量(Number of lamp) | PCS | 4*10 | |
| 加热配置功率(heatingpower) | KW | 60 | |
| 电力总容量(installed power) | KW | 68 | |
| 电压(voltage) | Voltage | Customisation | |
| 气源参数Air System | 工作压力(operating pressure) | mpa | 0.7-0.9 |
| 吹瓶压力(blowing pressure | mpa | 2.5-3.5 | |
| 高压耗气量(high pressure air consumption) | L/min | 2.4/30 | |
| 配置功率(power) | kw | 30 | |
| 冷水机参数Chiller System | 额定功率(power) | HP | 3 |
| 外形尺寸Machine | 主机尺寸(machine dimension) | m | 3.4*2.0*2.4 |
| 重量(machine weight) | kg | 2500 | |
| 上胚机尺寸(embryo loader size) | m | 2*1.2*2.7 |
上一产品 高速吹瓶机
下一产品: This is the last!













