

| / | 型号Model | 单位Unit | SCT-JAR 1/5L | SCT-JAR 2/2L | SCT-JAR 4/3L |
| 主机参数Clamping System | 模具腔数(Number of cavity) | cavities | 1 | 2 | 4 |
| 锁模力(Clamping unit) | kg | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 模具行程(mold stroke) | mm | 200 | 130 | 130 | |
| 拉伸杆行程(stretching stroke) | mm | 360 | 360 | 360 | |
| 底模行程(bottom stroke) | mm | 50 | 50 | 50 | |
| 瓶子间距(Cavity pitch) | mm | 190.5 | 120 | 120 | |
| 胚头数(number of holder) | PCS | 32 | 48 | 84 | |
| 制品参数Container | 最大容量(Max.container volume) | ml | 5000 | 1800 | 1800 |
| 最大瓶身高度(Max.container height) | mm | 320 | 320 | 320 | |
| 最大瓶身直径(Max.container diameter) | mm | 170 | 110 | 110 | |
| 最大瓶胚高度(Max.prefrom height) | mm | 160 | 180 | 180 | |
| 最大瓶口外径(Max.neck diameter) | mm | 130 | 100 | 100 | |
| / | 理论产量(Theoretical) | B/H | 800 | 1400 | 3000 |
| 电气参数Electrical System | 加热箱数量(Heating ovengty) | PCS | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
| 灯管数量(Number of lamp) | PCS | 4*10 | 4*10 | 5*10 | |
| 加热配置功率(heatingpower) | KW | 60 | 60 | 75 | |
| 电力总容量(installed power) | KW | 66 | 66 | 85 | |
| 电压(voltage) | Voltage | Customisation | Customisation | Customisation | |
| 气源参数Air System | 工作压力(operating pressure) | mpa | 0.7-0.9 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 |
| 吹瓶压力(blowing pressure | mpa | 3.0 | 3.0 | 2.5-3.0 | |
| 高压耗气量(high pressure air consumption) | L/min | 2.4/30 | 2.4/30 | 3.6 | |
| 配置功率(power) | kw | 30 | 30 | 45 | |
| 冷水机参数Chiller System | 额定功率(power) | HP | 3 | 8 | 5 |
| 外形尺寸Machine | 主机尺寸(machine dimension) | m | 3.3*1.8*2.2 | 3.3*1.8*2.0 | 4.7*2.0*2.4 |
| 重量(machine weight) | kg | 2500 | 3000 | 4500 | |
| 上胚机尺寸(embryo loader size) | m | 2*1.2*2.7 | 2*1.2*2.7 | 2*1.2*2.7 |
上一产品 5L/20L全自动吹瓶机
下一产品: 高速吹瓶机













