

| / | 型号Model | 单位Unit | SCT-4500S | SCT-4500B |
| 主机参数Clamping System | 模具腔数(Number of cavity) | cavities | 4 | 4 |
| 锁模力(Clamping unit) | kg | 40000 | 40000 | |
| 模具行程(mold stroke) | mm | 90 | 125 | |
| 拉伸杆行程(stretching stroke) | mm | 260 | 330 | |
| 底模行程(bottom stroke) | mm | 50 | 50 | |
| 瓶子间距(Cavity pitch) | mm | 76.2 | 114.3 | |
| 胚头数(number of holder) | PCS | 99 | 84 | |
| 制品参数Container | 最大容量(Max.container volume) | ml | 600 | 1800 |
| 最大瓶身高度(Max.container height) | mm | 260 | 330 | |
| 最大瓶身直径(Max.container diameter) | mm | 68 | 105 | |
| 最大瓶胚高度(Max.prefrom height) | mm | 100 | 140 | |
| 最大瓶口外径(Max.neck diameter) | mm | 38 | 45 | |
| / | 理论产量(Theoretical) | B/H | 5500 | 4500 |
| 电气参数Electrical System | 加热箱数量(Heating ovengty) | PCS | 4*4 | 5*5 |
| 灯管数量(Number of lamp) | PCS | 4*8 | 5*10 | |
| 加热配置功率(heatingpower) | KW | 48 | 60 | |
| 电力总容量(installed power) | KW | 64 | 69.5 | |
| 电压(voltage) | Voltage | Customisation | Customisation | |
| 气源参数Air System | 工作压力(operating pressure) | mpa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| 吹瓶压力(blowing pressure | mpa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
| 高压耗气量(high pressure air consumption) | L/min | 3.6/30 | 4.0/30 | |
| 配置功率(power) | kw | 45 | 48 | |
| 冷水机参数Chiller System | 额定功率(power) | HP | 5 | 5 |
| 外形尺寸Machine | 主机尺寸(machine dimension) | m | 4.0*1.9*2.4 | 4.8*2.2*2.6 |
| 重量(machine weight) | kg | 3500 | 4500 | |
| 上胚机尺寸(embryo loader size) | m | 2*1.2*2.7 | 2*1.2*2.7 |













